Τι και πως να μετρήσεις - Μεγέθη & Μονάδες
Ποσότητα | Σύμβολο | SI (Διεθνές σύστημα μονάδων) | CGS (Σύστημα μονάδων) | Συντελεστής μετατροπής | |
---|---|---|---|---|---|
Anisotropy energy = Ενέργεια ανισοτροπίας | K | J m-3 | erg cm-3 | 10-1 | View |
Bohr magneton = Μαγνητόνη του Bohr | μΒ | 0.927 x 10-23 J/T ( = Am-2) | 0.927 x 10-20 erg/Oe ( = emu) | View | |
Coercivity = Συνεκτικό πεδίο | Hc | KA m-1 | 1 Oe | View | |
Curie Temperature = Θερμοκρασία Curie | Tc | 0C | View | ||
Demagnetization factor = Συντελεστής απομαγνήτισης | Nd | 0<N<1 | 0<N<4 | 1/4π | View |
Density = Πυκνότητα | d | kg m-3 | View | ||
Energy product = Ενεργειακό γινόμενο | (BH) | J m-3 | erg/cm3 | 10-1 | View |
Exchange stiffness = Ανταλλαγή ακαμψίας | A | J m-1 | 10-6 erg/cm | View | |
Gyromagnetic ratio = Γυρομαγνητικός λόγος | γ | mA−1 s−1 | s−1 Oe−1 | 4πx10−3 | View |
Hall coefficient = Hall συντελεστής | RH | m3 C−1 | View | ||
Heat capacity = Θερμοχωρητικότητα | c | J K−1 | View | ||
Hysteresis Loss/Cycle = Απώλεια υστέρησης/Κύκλο | Pb | J m−3 | View | ||
Inductance = Επαγωγή | L | H | View | ||
Magnetic 'charge' = Μαγνητικό «φορτίο» | qm | Am | View | ||
Magnetic constant = Μαγνητική σταθερά | μ0 | H m−1 | GOe−1 | 4π×10−7 | View |
Magnetic dipole moment = Μαγνητική διπολική ροπή | j | Wb·m | emu, erg/G | 4π × 10-10 | View |
Magnetic field strength = Ένταση μαγνητικού πεδίου | H | A m−1 | 1Oe | 1 A m−1= 4π x 10−3Oe | View |
Magnetic flux = Μαγνητική ροή | Φ | Wb or 10−8T m2 | 1G cm2 or Mx (Maxwell) | 10−8 | View |
Magnetic flux density = Πυκνότητα μαγνητικής ροής | B | T | 1G (Gauss) | 10−4 | View |
Magnetic flux quantum = Κβαντική μαγνητική ροή | Φ0 | Wb | View | ||
Magnetic induction = Μαγνητική επαγωγή | B | 10−4 T | 1G (Gilbert) | 1 Wb/m2 = 104 Gauss | View |
Magnetic moment = Μαγνητική ροπή | m | A m2 | 1 erg G−1 or emu | 10−3 | View |
Magnetic polarization = Μαγνητική πόλωση | J | T | emu/cm3 | 4π × 10-4 | View |
Magnetic potential difference = Διαφορά μαγνητικού δυναμικού | U | A | 1Gb | 10/4π | View |
Magnetization (Volume) = Μαγνήτιση (Όγκος) | M | A m−1 | 1 Oe or emu cm−3 | 1A m-1 = 10-3 Maxwell/cm2 | View |
Magnetization (Mass) = Μαγνήτιση (Μάζα) | σ, M | A·m2 kg-1 | emu/g | 1 | View |
Magnetomotive force = Μαγνητοκινητική δύναμη | F | A | View | ||
Mass susceptibility = Επιδεκτικότητα μάζας | χg | m3 kg−1 | ergG-1 g-1 Oe-1 | 4π×10-3 | View |
Molar susceptibility = Μοριακή επιδεκτικότητα | χmol | m3mol−1 | emu mol−1Oe−1 | 4π×10−6 m3mol−1 | View |
Nuclear magneton = Πυρηνική μαγνητόνη | μΝ | 10−27 J T−1 | 10−24 erg G−1 | View | |
Permeability (B/H) = Διαπερατότητα (B/H) | μ | H m−1 | GOe−1 | 4π × 10−7 H m−1 = 1emu | View |
Permeance = Μαγνητική αγωγιμότητα | Pm | T m2 A−1 | View | ||
Reluctance = Μαγνητική αντίσταση | Rm | A T−1 m−2 | View | ||
Remanence = Παραμένουσα μαγνήτιση | Br | T | 1G | View | |
Resistivity = Ειδική αντίσταση | ρ | Ω m | View | ||
Scalar potential = Βαθμωτό δυναμικό | ϕ | A | View | ||
Specific domain wall energy = Ειδική ενέργεια τοιχωμάτων μαγνητικών περιοχών | γ | J m−2 | erg cm−2 | 10−3 | View |
Specific moment = Ειδική ροπή | σ | A m2 kg−1 | View | ||
Susceptibility (volume) = Επιδεκτικότητα (όγκος) | χ | 4? × 1 | χm = 4π χ'm | View | |
Vector potential = Διανυσματικό δυναμικό | A | T m | View |
Γενικές πληροφορίες για μονάδες μαγνητισμού | ||
1. 1G = 10−4 T | ||
2. 1Oe = 103 / 4π Am−1 ≈ 80 Am−1 | ||
3. 1 emu g−1 = 1 J T−1kg−1 και 1 emu =1 mA m2 | ||
4. Η μονάδα έντασης μαγνητικού πεδίου H δεν έχει ειδικό όνομα. Το Η μετριέται σε αμπέρ ανά μέτρο (Αm−1 ). Η μαγνητική επαγωγή ή η πυκνότητα της μαγνητικής ροής Β (ή απλώς το πεδίο Β) έχει ως μονάδα το tesla (T) και σχετίζεται με την ένταση του μαγνητικού πεδίου H μέσω της μαγνητικής σταθεράς ή της μαγνητικής διαπερατότητας στο κενό μ0 , που έχει τιμή 4π × 10−7 Hm−1 στο SI. |
||
5. Οι σχέσεις μεταξύ Β και Η στα δύο συστήματα μονάδων είναι: B = μ0(H+M) (SI) B = H+4πM (CGS) Στην τελευταία εξίσωση (στο σύστημα μονάδων (CGS)) το Β μετριέται σε gauss (G) και η μονάδα του H είναι το oersted (Oe). Στο σύστημα CGS η σταθερά 4π εμφανίζεται ξεκάθαρα στην έκφραση του Β. |